四轮挪动式起落乐鱼
欣赏:851 公布>###57:07 编辑者:起落乐鱼
四轮挪动式起落乐鱼
简介:四轮挪动式液压起落乐鱼为人工挪动式,剪叉主布局接纳上海宝钢锰钢矩形控制作,液压起落乐鱼乐鱼起落动力为手动或电动,具有挪动机动、起落安稳、操纵利便、载分量大等特点。起落动力分为220V或380V电源,接纳意大利和国产液压泵站,液压起落乐鱼台面设有防滑绝缘塑质扣板,改换利便,全体雅观小气,次要实用于工矿车间、企业、车站、船埠、大厦、展馆等种种地面作业场合。
称号 | 型号 | 起降低度(米) | 额外载荷(kg) | 台面尺寸(mm) | 形状尺寸(长x宽x高)(mm) | 零件分量(kg)约 |
四轮挪动式液压起落乐鱼 | SJY0.3---4 | 4 | 300 | 1600X750 | 1960x1030x1100 | 400 |
SJY0.3---6 | 6 | 300 | 1600x750 | 1960x1030x1350 | 650 | |
SJY0.3---8 | 8 | 300 | 1800x900 | 2180x1200x1500 | 950 | |
SJY0.5---8 | 8 | 500 | 1800x1200 | 2180x1500x1500 | 1000 | |
SJY0.8---8 | 8 | 800 | 1800x1200 | 2180x1550x1700 | 1200 | |
SJY1.0---8 | 8 | 1000 | 1800x1200 | 2180x1550x1700 | 1400 | |
SJY0.3---10 | 10 | 300 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1150 | |
SJY0.5---10 | 10 | 500 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1200 | |
SJY1.0---10 | 10 | 1000 | 2200x1500 | 2600x1900x1900 | 1600 | |
SJY0.3---12 | 12 | 300 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2000 | |
SJY0.5---12 | 12 | 500 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2100 | |
SJY1.0---12 | 12 | 1000 | 2600x1500 | 3100x1900x2200 | 2650 | |
SJY0.3---14 | 14 | 300 | 2990x1600 | 3400x2000x2050 | 2850 | |
SJY0.3---16 | 16 | 300 | 3200x1600 | 3900x2100x3200 | 3650 | |
SJY0.3---18 | 18 | 300 | 3200x1600 | 4000x2200x300 | 4300 |
★四轮挪动式液压起落乐鱼设有双重限位开关掩护。★液压起落乐鱼设有避免液压管路决裂的防爆安装。★液压起落乐鱼产品设有泄电掩护安装。★液压起落乐鱼举升机构接纳高强度矩形锰钢管。★起落乐鱼设有避免起落台超载的宁静安装。★起落乐鱼设有停电状况下的应急降落安装。★液压起落乐鱼有多种动力可供选择。乐鱼的起落机、起落乐鱼、登车桥产品全都接纳以上宁静步伐。宁静、牢靠、适用是乐鱼的一向寻求,您选择了乐鱼,便是选择了放心、便是选择了担心、便是选择了省心。